Name | BV | PV | Rules | TRO | Era |
---|---|---|---|---|---|
Kintaro KTO-18 | 1,187 | 36 | Introductory | TR:SW | |
Kintaro KTO-19b | 1,265 | 39 | Standard | TR:3075 | |
Kintaro KTO-20 | 1,357 | 40 | Standard | TR:SW | |
Kintaro KTO-21 | 1,295 | 39 | Standard | TR:3050U | |
Kintaro KTO-C | 1,294 | 43 | Standard | TR:3050U | |
Kintaro KTO-K | 1,571 | 42 | Standard | TR:3050U | |
Kintaro KTO-19 (Omar) | NA | 37 | Standard | CM:Kurita |
Piloting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gunnery |
|